最新:10150978期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10150978 | 10-15 16:18:00 | 4+5+5=14 |
10150977 | 10-15 16:17:00 | 1+9+6=16 |
10150976 | 10-15 16:16:00 | 2+9+9=20 |
10150975 | 10-15 16:15:00 | 8+8+8=24 |
10150974 | 10-15 16:14:00 | 4+6+9=19 |
10150973 | 10-15 16:13:00 | 3+0+2=05 |
10150972 | 10-15 16:12:00 | 4+2+9=15 |
10150971 | 10-15 16:11:00 | 8+6+7=21 |
10150970 | 10-15 16:10:00 | 3+4+7=14 |
10150969 | 10-15 16:09:00 | 1+7+2=10 |
10150968 | 10-15 16:08:00 | 9+6+3=18 |
10150967 | 10-15 16:07:00 | 6+1+4=11 |
10150966 | 10-15 16:06:00 | 8+2+6=16 |
10150965 | 10-15 16:05:00 | 1+1+6=08 |
10150964 | 10-15 16:04:00 | 0+9+1=10 |
10150963 | 10-15 16:03:00 | 6+1+8=15 |
10150962 | 10-15 16:02:00 | 4+5+4=13 |
10150961 | 10-15 16:01:00 | 5+6+5=16 |
10150960 | 10-15 16:00:00 | 5+7+0=12 |
10150959 | 10-15 15:59:00 | 7+9+7=23 |
10150958 | 10-15 15:58:00 | 6+1+8=15 |
10150957 | 10-15 15:57:00 | 2+0+0=02 |
10150956 | 10-15 15:56:00 | 2+6+3=11 |
10150955 | 10-15 15:55:00 | 6+9+9=24 |
10150954 | 10-15 15:54:00 | 3+6+9=18 |
10150953 | 10-15 15:53:00 | 9+2+2=13 |
10150952 | 10-15 15:52:00 | 1+4+5=10 |
10150951 | 10-15 15:51:00 | 1+5+0=06 |
10150950 | 10-15 15:50:00 | 0+0+3=03 |
10150949 | 10-15 15:49:00 | 8+5+2=15 |
10150948 | 10-15 15:48:00 | 7+2+5=14 |
10150947 | 10-15 15:47:00 | 9+4+1=14 |
10150946 | 10-15 15:46:00 | 1+6+4=11 |
10150945 | 10-15 15:45:00 | 7+4+4=15 |
10150944 | 10-15 15:44:00 | 3+0+3=06 |
10150943 | 10-15 15:43:00 | 4+3+9=16 |
10150942 | 10-15 15:42:00 | 3+5+4=12 |
10150941 | 10-15 15:41:00 | 5+1+6=12 |
10150940 | 10-15 15:40:00 | 4+8+4=16 |
10150939 | 10-15 15:39:00 | 4+2+5=11 |
10150938 | 10-15 15:38:00 | 3+7+1=11 |
10150937 | 10-15 15:37:00 | 3+3+9=15 |
10150936 | 10-15 15:36:00 | 4+5+1=10 |
10150935 | 10-15 15:35:00 | 4+9+4=17 |
10150934 | 10-15 15:34:00 | 5+1+0=06 |
10150933 | 10-15 15:33:00 | 6+6+1=13 |
10150932 | 10-15 15:32:00 | 7+2+5=14 |
10150931 | 10-15 15:31:00 | 2+8+0=10 |
10150930 | 10-15 15:30:00 | 7+8+6=21 |
10150929 | 10-15 15:29:00 | 8+4+3=15 |
10150928 | 10-15 15:28:00 | 6+9+4=19 |
10150927 | 10-15 15:27:00 | 3+4+0=07 |
10150926 | 10-15 15:26:00 | 8+7+1=16 |
10150925 | 10-15 15:25:00 | 6+6+4=16 |
10150924 | 10-15 15:24:00 | 5+7+8=20 |
10150923 | 10-15 15:23:00 | 5+9+1=15 |
10150922 | 10-15 15:22:00 | 6+5+8=19 |
10150921 | 10-15 15:21:00 | 1+8+6=15 |
10150920 | 10-15 15:20:00 | 3+9+9=21 |
10150919 | 10-15 15:19:00 | 3+0+0=03 |
10150918 | 10-15 15:18:00 | 0+7+1=08 |
10150917 | 10-15 15:17:00 | 6+9+7=22 |
10150916 | 10-15 15:16:00 | 9+9+9=27 |
10150915 | 10-15 15:15:00 | 4+8+3=15 |
10150914 | 10-15 15:14:00 | 0+9+9=18 |
10150913 | 10-15 15:13:00 | 5+6+0=11 |
10150912 | 10-15 15:12:00 | 8+9+0=17 |
10150911 | 10-15 15:11:00 | 5+6+8=19 |
10150910 | 10-15 15:10:00 | 0+6+5=11 |
10150909 | 10-15 15:09:00 | 4+9+4=17 |
10150908 | 10-15 15:08:00 | 6+8+7=21 |
10150907 | 10-15 15:07:00 | 3+4+8=15 |
10150906 | 10-15 15:06:00 | 8+1+3=12 |
10150905 | 10-15 15:05:00 | 7+5+2=14 |
10150904 | 10-15 15:04:00 | 9+0+1=10 |
10150903 | 10-15 15:03:00 | 2+9+5=16 |
10150902 | 10-15 15:02:00 | 6+7+9=22 |
10150901 | 10-15 15:01:00 | 0+9+2=11 |
10150900 | 10-15 15:00:00 | 0+8+5=13 |
10150899 | 10-15 14:59:00 | 6+9+4=19 |
10150898 | 10-15 14:58:00 | 3+1+8=12 |
10150897 | 10-15 14:57:00 | 0+6+2=08 |
10150896 | 10-15 14:56:00 | 2+7+3=12 |
10150895 | 10-15 14:55:00 | 4+7+0=11 |
10150894 | 10-15 14:54:00 | 0+3+8=11 |
10150893 | 10-15 14:53:00 | 8+6+7=21 |
10150892 | 10-15 14:52:00 | 9+1+6=16 |
10150891 | 10-15 14:51:00 | 7+7+8=22 |
10150890 | 10-15 14:50:00 | 7+7+9=23 |
10150889 | 10-15 14:49:00 | 2+6+7=15 |
10150888 | 10-15 14:48:00 | 9+0+7=16 |
10150887 | 10-15 14:47:00 | 5+6+6=17 |
10150886 | 10-15 14:46:00 | 7+2+8=17 |
10150885 | 10-15 14:45:00 | 2+6+8=16 |
10150884 | 10-15 14:44:00 | 4+2+7=13 |
10150883 | 10-15 14:43:00 | 4+9+2=15 |
10150882 | 10-15 14:42:00 | 7+8+7=22 |
10150881 | 10-15 14:41:00 | 0+1+8=09 |
10150880 | 10-15 14:40:00 | 5+7+9=21 |
10150879 | 10-15 14:39:00 | 3+2+7=12 |
Copyright © 2024 加拿大28预测_加拿大pc28预测_加拿大pc在线预测分析查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10150978 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150977 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150976 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150975 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150974 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150973 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150972 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150971 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150970 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150969 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150968 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150967 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150966 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150965 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150964 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150963 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150962 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150961 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150960 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150959 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150958 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150957 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150956 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150955 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150954 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150953 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150952 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150951 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150950 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150949 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150948 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150947 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150946 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150945 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150944 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150943 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150942 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150941 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150940 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150939 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150938 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150937 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150936 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150935 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150934 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150933 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150932 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150931 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150930 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150929 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150928 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150927 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150926 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150925 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150924 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150923 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150922 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150921 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150920 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150919 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150918 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150917 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150916 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150915 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150914 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150913 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150912 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150911 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150910 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150909 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150908 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150907 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150906 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150905 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150904 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150903 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150902 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150901 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150900 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150899 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150898 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150897 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150896 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150895 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150894 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150893 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150892 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150891 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150890 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150889 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150888 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150887 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150886 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150885 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150884 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150883 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150882 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150881 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150880 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150879 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测_加拿大pc28预测_加拿大pc在线预测分析查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 43 ) 期 |
9 | 未开 ( 97 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 51 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 27 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 61 ) 期 |
4 | 未开 ( 115 ) 期 | 23 | 未开 ( 19 ) 期 |
3 | 未开 ( 28 ) 期 | 24 | 未开 ( 3 ) 期 |
2 | 未开 ( 119 ) 期 | 25 | 未开 ( 119 ) 期 |
1 | 未开 ( 290 ) 期 | 26 | 未开 ( 272 ) 期 |
0 | 未开 ( 174 ) 期 | 27 | 未开 ( 62 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测_加拿大pc28预测_加拿大pc在线预测分析查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10150979 | --- | 小 | 单 | |
10150978 | 14 | 小 | 单 | |
10150977 | 16 | 大 | 单 | |
10150976 | 20 | 小 | 单 | |
10150975 | 24 | 大 | 单 | |
10150974 | 19 | 小 | 双 | |
10150973 | 05 | 小 | 单 | |
10150972 | 15 | 大 | 单 | |
10150971 | 21 | 小 | 双 | |
10150970 | 14 | 小 | 单 | |
10150969 | 10 | 小 | 双 | |
10150968 | 18 | 小 | 单 | |
10150967 | 11 | 大 | 双 | |
10150966 | 16 | 小 | 单 | |
10150965 | 08 | 大 | 单 | |
10150964 | 10 | 小 | 单 | |
10150963 | 15 | 小 | 单 | |
10150962 | 13 | 大 | 单 | |
10150961 | 16 | 小 | 单 | |
10150960 | 12 | 小 | 双 | |
10150959 | 23 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测_加拿大pc28预测_加拿大pc在线预测分析查询! All rights reserved.